Рыба / Рыба мороженая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Наименование | Цена | ||||
1 | Зубатка синяя бг (3+) ГОСТ | 81 руб. | ||||
2 | Камбала балт. бг (15+) ГОСТ | 85 руб. | ||||
3 | Корюшка нр (17+) ТУ | |||||
4 | Корюшка нр (21+) ТУ | |||||
5 | Минтай бг (20+) ГОСТ | 85 руб. | ||||
6 | Минтай бг (25+) ГОСТ | 87 руб. | ||||
7 | Навага б/г М (21+) ТУ | 66 руб. | ||||
8 | Навага б/г М (25+) ТУ | |||||
9 | Окунь бг 150-300 ГОСТ | |||||
10 | Окунь бг 300-400 ГОСТ | |||||
11 | Сайда бг 0,5-1,0 ГОСТ | 133 руб. | ||||
12 | Сайда бг 1,0-2,0 ГОСТ | |||||
13 | Сайда бг 1,0-3,0 ГОСТ | 138 руб. | ||||
14 | Сайра нр 26+ ТУ | |||||
15 | Салака 16+ ТУ | 74 руб. | ||||
16 | Треска балт. 400 + ГОСТ | 150 руб. |
Рыба / Филе рыбное (PBI) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Наименование | Цена | ||||
17 | Горбуша филе н/к 350-500 гр. | 280 руб. | ||||
18 | Минтай филе б/к 80-250 гр. | 150 руб. | ||||
19 | Пикша филе н/к 400-800 гр. | 260 руб. | ||||
20 | Сайда филе б/к 400-800 гр. | 205 руб. | ||||
21 | Судак филе н/к 400+ | |||||
22 | Треска филе н/к 400-800 гр. | 260 руб. | ||||
23 | Треска филе б/к 400-800 гр. | 270 руб. |
Примечания:
Нажав на строчку прайса, можно получить дополнительную информацию о товаре,
ПРР - погрузочно-разгрузочные работы, а также вет. свидетельство - включены в стоимость товара,
ТУ 9268-00134877683-15,
ГОСТ 3948-90 допускает три вида разделки: по высшей категории, категории А и Б,
IQF - филе индивидуальной заморозки,
5% глаз. - защитной глазури не более 5%,
PBO - англ.аббр. pin bone out - с удаленными внутримышечными костями (без костей).
PBI - англ.аббр. pin bone in - без удаления внутримышечных костей (остальные кости удалены).
ООО "ПК Флиппер" использует принципы HACCP, оформлен соотвествующий сертификат.