| Рыба / Рыба мороженая | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Наименование | Цена | ||||
| 1 | Голец н/р 25+ (дикая форель) | 155 руб. | ||||
| 2 | Кальмар тушка д/в | 155 руб. | ||||
| 3 | Камбала б/б б/г 14-17 | 94 руб. | ||||
| 4 | Камбала н/р | 78 руб. | ||||
| 5 | Кефаль н/р 300-500 | 130 руб. | ||||
| 6 | Кефаль тушка 200-400 | 165 руб. | ||||
| 7 | Корюшка н/р д/в | 330 руб. | ||||
| 8 | Ледяная н/р 250- | 755 руб. | ||||
| 9 | Минтай б/г 20+ | 112 руб. | ||||
| 10 | Навага б/г 17+ | 70 руб. | ||||
| 11 | Окунь б/г 150-300 | 210 руб. | ||||
| 12 | Палтус б/г белокорый | 175 руб. | ||||
| 13 | Путассу н/р 21+ | 45 руб. | ||||
| 14 | Салака н/р 12-16 | 76 руб. | ||||
| 15 | Сельдь н/р 200-300 S | 63 руб. | ||||
| 16 | Скумбрия б/г 200-300 | 138 руб. | ||||
| 17 | Скумбрия н/р 200-400 | 96 руб. | ||||
| 18 | Треска б/г 300-500 | 165 руб. | ||||
| 19 | Форель ПСГ 250-300 | 310 руб. | ||||
| 20 | Хек тушка 80-300 | 130 руб. | ||||
| Рыба / Филе рыбное и стейки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Наименование | Цена | ||||
| 21 | Сайда стейк L | 176 руб. | ||||
| 22 | Треска стейк L | 237 руб. | ||||
| 23 | Кета стейк | 215 руб. | ||||
| 24 | Форель стейк | 390 руб. | ||||
| 25 | Семга стейк | 640 руб. | ||||
| 26 | Зубатка синяя стейк | 140 руб. | ||||
| 27 | Голец филе с кожей | 295 руб. | ||||
| 28 | Горбуша филе без кожи 350+ | 240 руб. | ||||
| 29 | Горбуша филе с кожей 350+ | 200 руб. | ||||
| 30 | Кальмар филе без кожицы | 255 руб. | ||||
| 31 | Кета филе без кожи | 340 руб. | ||||
| 32 | Кета филе с кожей | 325 руб. | ||||
| 33 | Кефаль филе с кожей | 264 руб. | ||||
| 34 | Минтай филе без кожи 80-250 | 185 руб. | ||||
| 35 | Минтай филе с кожей 80-250 | 175 руб. | ||||
| 36 | Окунь филе без кожи | 340 руб. | ||||
| 37 | Окунь филе с кожей | 298 руб. | ||||
| 38 | Палтус филе без кожи | 880 руб. | ||||
| 39 | Палтус филе с кожей | 830 руб. | ||||
| 40 | Пикша филе без кожи 400-800 | 340 руб. | ||||
| 41 | Пикша филе с кожей 400-800 | 310 руб. | ||||
| 42 | Сазан филе с кожей | 200 руб. | ||||
| 43 | Сайда филе без кожи 400-800 | 215 руб. | ||||
| 44 | Сайда филе с кожей 400-800 | 210 руб. | ||||
| 45 | Семга филе с кожей пласт 1.5-2.0 кг Трим С | 950 руб. | ||||
| 46 | Судак филе с кожей 300+ | 350 руб. | ||||
| 47 | Треска филе без кожи 400- | 280 руб. | ||||
| 48 | Треска филе с кожей 400- | 270 руб. | ||||
| 49 | Форель филе с кожей пласт 0.9-1.2 кг Трим С | 715 руб. | ||||
| 50 | Хек филе без кожи | 325 руб. | ||||
| Рыба / Фасованная продукция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Наименование | Цена | ||||
| 51 | Минтай филе | |||||
| 52 | Треска филе | |||||
| 53 | Кальмар филе | |||||
| 54 | Форель стейк | |||||
| 55 | Семга стейк | |||||
| 56 | Зубатка синяя стейк | |||||
Примечания:
Нажав на строчку прайса, можно получить дополнительную информацию о товаре,
ПРР - погрузочно-разгрузочные работы, а также вет. свидетельство - включены в стоимость товара,
ТУ 9268-00134877683-15,
ГОСТ 3948-90 допускает три вида разделки: по высшей категории, категории А и Б,
IQF - филе индивидуальной заморозки,
5% глаз. - защитной глазури не более 5%,
PBO - англ.аббр. pin bone out - с удаленными внутримышечными костями (без костей).
PBI - англ.аббр. pin bone in - без удаления внутримышечных костей (остальные кости удалены).
ООО "СИТИ-ФУД" использует принципы HACCP, оформлен соотвествующий сертификат.