Таблица средней продолжительности жизни и количества потребляемой рыбы и морепродуктов
Государство
|
Средняя продолжительность жизни, лет
|
Среднее потребление рыбы и морепродуктов, кг на одного жителя в год
|
Свазиленд | 31.99 | 5.5 |
Ангола | 37.92 | 16 |
Замбия | 38.59 | 6.5 |
Зимбабве | 39.73 | 1.4 |
Лесото | 40.17 | |
Сьерра-Леоне | 40.93 | 14.5 |
Мозамбик | 41.04 | 2 |
Либерия | 41.13 | 4.4 |
Южно-Африканская Республика | 42.37 | |
Джибути | 43.31 | 1 |
Малави | 43.45 | 3.5 |
Центральноафриканская Республика | 43.97 | |
Афганистан | 44.21 | |
Нигер | 44.28 | 0.6 |
Чад | 47.43 | 6.5 |
Гвинея-Биссау | 47.52 | 1.2 |
Нигерия | 47.81 | 7.2 |
Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 49.18 | |
Сомали | 49.25 | |
Эфиопия | 49.43 | 0.2 |
Руанда | 49.76 | 0.9 |
Гвинея | 49.8 | 11.8 |
Намибия | 49.89 | 13.9 |
Мали | 49.94 | 7.3 |
Ботсвана | 50.16 | 4.7 |
Судан | 50.28 | 1.7 |
Танзания | 51.45 | 6.9 |
Бурунди | 51.71 | 2.2 |
Уганда | 52.34 | 7 |
Буркина Фасо | 52.55 | |
Камерун | 53.3 | 13.8 |
Габон | 53.52 | 38 |
Республика Конго | 53.74 | |
Бенин | 53.85 | 7.5 |
Мавритания | 53.91 | 13.7 |
Западная Сахара | 53.92 | |
Конго (Демократическая Республика) | 53.98 | |
Гамбия | 54.95 | 24.6 |
Лаос | 56.29 | 15.1 |
Кения | 56.64 | 4.4 |
Сенегал | 57.08 | 27.5 |
Гаити | 57.56 | 2.9 |
Того | 58.28 | 9.6 |
Гана | 59.49 | 28.4 |
Эритрея | 60.05 | 2.1 |
Непал | 60.94 | 1.3 |
Экваториальная Гвинея | 61.23 | |
Камбоджа | 61.69 | 27.1 |
Мадагаскар | 62.52 | 6.5 |
Майотта | 62.54 | |
Кирибати | 62.85 | 74.3 |
Йемен | 62.9 | 6.5 |
Бирма | 62.94 | 18.9 |
Коморы | 63.1 | |
Бангладеш | 63.21 | 11.1 |
Вануату | 63.61 | 30.5 |
Науру | 63.81 | |
Пакистан | 64.13 | 2.2 |
Таджикистан | 64.97 | 0.1 |
Мальдивы | 65.12 | 180.6 |
Узбекистан | 65.38 | 0.4 |
Бутан | 65.53 | |
Гренада | 65.6 | 51.2 |
Багамы | 65.72 | |
Россия | 65.94 | 18.7 |
Папуа-Новая Гвинея | 66 | |
Весь Мир | 66.26 | |
Азербайджан | 66.31 | 0.9 |
Гайана | 66.43 | 46.5 |
Боливия | 66.53 | 2.5 |
Тимор-Леште | 66.94 | |
Тринидад и Тобаго | 67 | 15.4 |
Монголия | 67.32 | 0.5 |
Казахстан | 67.55 | 4 |
Сан-Томе и Принсипи | 68 | 16.2 |
Украина | 68.06 | 15.6 |
Белиз | 68.19 | 14.1 |
Туркменистан | 68.6 | 2.5 |
Тувалу | 68.97 | |
Киргизстан | 69.12 | 0.9 |
Индия | 69.25 | 4.7 |
Гондурас | 69.37 | 1.4 |
Ирак | 69.62 | |
Гватемала | 69.99 | 1.8 |
Беларусь | 70.34 | 14.4 |
Фиджи | 70.44 | 32.9 |
Перу | 70.44 | 20.7 |
Тонга | 70.44 | |
Индонезия | 70.46 | 20.5 |
Молдова | 70.5 | 7.8 |
Гренландия | 70.53 | |
Микронезия | 70.65 | |
Филиппины | 70.8 | 28.8 |
Иран | 70.86 | 4.6 |
Маршалловы острова | 70.9 | |
Сирия | 70.9 | 2.6 |
Палау | 71 | |
Никарагуа | 71.21 | 4.5 |
Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) | 71.33 | |
Вьетнам | 71.33 | 17.5 |
Марокко | 71.52 | 8.7 |
Самоа | 71.58 | 90.6 |
Египет | 71.85 | 14.7 |
Латвия | 71.88 | 11.2 |
Сальвадор | 72.06 | 4.7 |
Румыния | 72.18 | 3.4 |
Северная Корея | 72.2 | |
Сектор Газа | 72.34 | |
Армения | 72.4 | 1 |
Бразилия | 72.51 | 6.1 |
Колумбия | 72.54 | 4.5 |
Эстония | 72.56 | 21.5 |
Сейшелы | 72.6 | |
Антигуа и Барбуда | 72.69 | 41.5 |
Болгария | 72.83 | 3 |
Таиланд | 72.83 | 30.6 |
Сент-Китс и Невис | 72.93 | 30.8 |
Малайзия | 73.03 | 55.9 |
Турция | 73.14 | 7.2 |
Китай | 73.18 | 25.4 |
Венгрия | 73.18 | 5.1 |
Барбадос | 73.21 | 48.8 |
Доминиканская Республика | 73.39 | 14.5 |
Ливан | 73.41 | 12 |
Соломоновы острова | 73.44 | 38.1 |
Венесуэла | 73.45 | 17.5 |
Суринам | 73.48 | 20.4 |
Ямайка | 73.59 | 23.7 |
Западный берег реки Иордан | 73.65 | |
Маврикий | 73.75 | 22 |
Алжир | 73.77 | 3.4 |
Оман | 73.91 | |
Сент-Люсия | 74.32 | 35.7 |
Сент-Винсент и Гренадины | 74.34 | 18.8 |
Катар | 74.38 | |
Македония | 74.45 | 4.1 |
Литва | 74.67 | 60.1 |
Новая Каледония | 74.75 | 29.1 |
Бахрейн | 74.92 | |
Шри-Ланка | 74.97 | 22 |
Аруба | 75.06 | |
Хорватия | 75.13 | 11.9 |
Панама | 75.17 | 10.8 |
Словакия | 75.17 | 7.2 |
Острова Тёркс и Каикос | 75.19 | |
Сербия | 75.29 | |
Доминика | 75.33 | 40.1 |
Польша | 75.41 | 13.1 |
Бруней | 75.52 | 25.8 |
Парагвай | 75.56 | 4.6 |
Тунис | 75.56 | 11 |
Мексика | 75.84 | 11.2 |
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 75.89 | |
Саудовская Аравия | 76.09 | 7.3 |
Уругвай | 76.14 | 8.2 |
Американское Самоа (США) | 76.45 | |
Нидерландские Антильские острова | 76.45 | 14.6 |
Марианские острова | 76.5 | |
Французская Полинезия | 76.51 | 53.3 |
Грузия | 76.51 | 0.9 |
Аргентина | 76.52 | 6.5 |
Чехия | 76.62 | |
Словения | 76.73 | 7.7 |
Эквадор | 76.81 | 4.6 |
Британские Виргинские острова | 77.06 | |
Ливия | 77.07 | 6.9 |
Чили | 77.15 | 12.8 |
Куба | 77.27 | 6.7 |
Коста Рика | 77.4 | |
Южная Корея | 77.42 | |
Кувейт | 77.53 | 8.3 |
Тайвань | 77.76 | |
Албания | 77.78 | 5.7 |
Португалия | 78.04 | 59.3 |
Ирландия | 78.07 | 17.8 |
Дания | 78.13 | 24.3 |
Соединённые Штаты Америки (США) | 78.14 | |
Кипр | 78.15 | 28.3 |
Остров Святой Елены | 78.27 | |
Бермуды | 78.3 | |
Босния и Герцеговина | 78.33 | |
Страны Европейского Союза | 78.51 | |
Пуэрто-Рико | 78.58 | |
Иордания | 78.71 | 5 |
Остров Мэн | 78.8 | |
Финляндия | 78.82 | 32.6 |
Великобритания | 78.85 | 23.1 |
Сен-Пьер и Микелон | 78.91 | |
Гуам | 78.93 | |
Бельгия | 79.07 | 21 |
Германия | 79.1 | 14.9 |
Монтсеррат | 79.15 | |
Люксембург | 79.18 | |
Нидерланды | 79.25 | 24.3 |
Фарерские острова | 79.29 | |
Мальта | 79.3 | 50 |
Американские Виргинские острова | 79.34 | |
Австрия | 79.36 | 14.7 |
Греция | 79.52 | 23.3 |
Джерси | 79.65 | |
Норвегия | 79.81 | 54.5 |
Испания | 79.92 | 47.4 |
Лихтенштейн | 79.95 | |
Монако | 79.96 | |
Гибралтар | 80.06 | |
Италия | 80.07 | 26.2 |
Новая Зеландия | 80.24 | 26.3 |
Каймановы острова | 80.32 | |
Ангилья | 80.53 | |
Исландия | 80.55 | 90.1 |
Израиль | 80.61 | 21.6 |
Гернси | 80.65 | |
Австралия | 80.73 | 22.1 |
Швеция | 80.74 | 33.6 |
Швейцария | 80.74 | 20.3 |
Франция | 80.87 | 31.2 |
Канада | 81.16 | 25.6 |
Гонконг | 81.77 | |
Сан-Марино | 81.88 | |
Сингапур | 81.89 | |
Япония | 82.07 | 66.2 |
Макао | 82.35 | |
Андорра | 82.67 |
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ь
Э
Ю
Я
-
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9